Loading...
| MAM1Q00A-QSA works with | on Product | from Release |
|---|---|---|
Small Form Factor Pluggable 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optic Module, CTP1000 | MX304 | Junos OS 23.1R1(EOL) |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optic Module, CTP1000 | MX304 | Junos OS 23.1R1(EOL) |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-T Gigabit Ethernet Module (uses Cat 5 cable) | PTX1000(EOL) | Junos OS 18.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (Twinax Copper Cable), 3M | EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) |
SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (Twinax Copper Cable), 5M | EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) |
SFP+ 10GBase-ER 10 Gigabit Ethernet Optics Module, 1550nm for 40Km Transmission | MX204 | Junos OS 18.3R1(EOL) |
| MX240 | Junos OS 23.2R1 | |
| MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
| MX480 | Junos OS 23.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 23.2R1 | |
| MX10003(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| PTX10001-36MR | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) LR Optics | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 22.2R1(EOL) |
| MX204 | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
| MX10003(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| PTX1000(EOL) | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
| PTX10003 | Junos OS Evolved 19.3R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| PTX10001-36MR | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) LRM Optics | EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) |
Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) SR Optics | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
| MX204 | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
| MX10003(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| MX10004 | Junos OS 22.3R1(EOL) | |
| MX10008 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| MX10016(EOL) | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| PTX1000(EOL) | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| PTX10002-60C(EOL) | Junos OS 19.4R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| QFX5110 | Junos OS 19.4R1(EOL) | |
| QFX5200-32C | Junos OS 19.4R1(EOL) | |
| PTX10001-36MR | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
SFP+ 10 Gigabit Ethernet Ultra Short Reach; 850 nm; 10m on OM1, 20m on OM2, 100m on OM3 Multi-Mode Fiber | EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) |
SFP+, 10GBase-ZR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1550nm for 80km Transmission on SMF | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-LH Gigabit Ethernet Optics
Note: This pluggable transceiver is intended for long reach applications with high Tx power, appropriate optical attenuation is required for on shorter links | MX304 | Junos OS 23.1R1(EOL) |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics | MX304 | Junos OS 23.1R1(EOL) |
SFP 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics, 1310 nm for 40 km transmission on single mode fiber | MX304 | Junos OS 23.1R1(EOL) |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optics | MX304 | Junos OS 23.1R1(EOL) |
SFP, 1000Base-SX Gigabit Ethernet, Extended Temperature Range Optics | MX304 | Junos OS 23.1R1(EOL) |
Small Form Factor Pluggable 10/100/1000 Copper Transceiver Module | PTX1000(EOL) | Junos OS 18.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics, Tx 1310nm/Rx 1490nm for 10km transmission | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
| MX304 | Junos OS 23.1R1(EOL) | |
SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics, Tx 1310nm/Rx 1550nm for 10km Transmission | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics, Tx 1490nm/Rx 1310nm for 10km transmission | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
| MX304 | Junos OS 23.1R1(EOL) | |
SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics, Tx 1550nm/Rx 1310nm for 10km Transmission | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics, Tx 1310nm/Rx 1550nm for 40km Transmission | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics, Tx 1550nm/Rx 1310nm for 40km Transmission | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
10G SFP+ AOC, 10 Meters | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.4R1(EOL) |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
10G SFP+ AOC, 15 Meters | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.4R1(EOL) |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
10G SFP+ AOC, 1 Meter | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.4R1(EOL) |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
10G SFP+ AOC, 20 Meters | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.4R1(EOL) |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
10G SFP+ AOC, 30 Meters | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.4R1(EOL) |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
10G SFP+ AOC, 3 Meters | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.4R1(EOL) |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
10G SFP+ AOC, 5 Meters | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.4R1(EOL) |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
10G SFP+ AOC, 7 Meters | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.4R1(EOL) |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
JNP-MIC1(EOL) 12x100G/12x40G/48x10G Universal MIC | MX10003(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) |
JNP-MIC1-MACSEC(EOL) 12x100G/12x40G/48x10G Universal MACSEC MIC | MX10003(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) |
10G BX optics over SMF ,Tx 1330nm, Rx 1270nm, up to 10KM | MX204 | Junos OS 19.1R1(EOL) |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
10G BX optics over SMF ,Tx 1270nm, Rx 1330nm, up to 10KM | MX204 | Junos OS 19.1R1(EOL) |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
10GbE, BiDi, Tx 1330 nm, Rx 1270 nm, SMF 40 km | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
| MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
| MX10003(EOL) | Junos OS 21.4R1 | |
10GbE, BiDi, Tx 1270 nm, Rx 1330 nm, SMF 40 km | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
| MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
| MX10003(EOL) | Junos OS 21.4R1 | |
JNP10003/MX10003 Modular Port Concentrator, 6xQSFP+, 1 MIC Slot | MX10003(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) |
12x100G/18x40G/72x10G Line Card with QuadCore Processor | MX10003(EOL) | Junos OS 21.3R1(EOL) |
JNP10008/MX10008 24x100G/24x40G/96x10G Line Card | MX10004 | Junos OS 22.3R1(EOL) |
| MX10008 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| MX10016(EOL) | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
The MX304-LMIC16-BASE is a 16-port line card that supports maximum data throughput of 1.6 TB ingress and 1.6 TB egress | MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) |
30x100G/30x40G Line Card | PTX10008 | Junos OS 18.4R1(EOL) |
| PTX10016 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
36X40G/12X100G Line Card | PTX10008 | Junos OS 18.4R1(EOL) |
| PTX10016 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
PTX10K 36 ports of 400 Gigabit Ethernet that provide 14.4-Tbps line rate processing speeds | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
36-port line card that has thirty-two QSFP28 ports capable of supporting 100-Gbps speed, and four QSFP56-DD ports capable of supporting 400-Gbps speed | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
PTX10K-LC1301-36DD line card (model number: JNP10K-LC1301) is a 36-port line card that offers a line rate throughput of 28.8 Tbps | PTX10008 | Junos OS Evolved 24.4R1-S2 |
SFP+ 10GBase-ER 10 Gigabit Ethernet Optics, 1550nm for 40km transmission on SMF | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
| MX204 | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| MX240 | Junos OS 23.2R1 | |
| MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
| MX480 | Junos OS 23.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 23.2R1 | |
| MX10003(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 24.4R1-S2 | |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| PTX10001-36MR | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
SFP+ 10GBase-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 22.2R1(EOL) |
| MX204 | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
| MX10003(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| PTX1000(EOL) | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
| PTX10003 | Junos OS Evolved 19.3R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| PTX10001-36MR | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850nm for up to 300m transmission on MMF | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
| MX204 | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
| MX10003(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| MX10004 | Junos OS 22.3R1(EOL) | |
| MX10008 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| MX10016(EOL) | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| PTX1000(EOL) | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| PTX10002-60C(EOL) | Junos OS 19.4R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| QFX5110 | Junos OS 19.4R1(EOL) | |
| QFX5200-32C | Junos OS 19.4R1(EOL) | |
| PTX10001-36MR | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
SFP+ 10 Gigabit Ethernet Ultra Short Reach Optics, 850 nm for 10m on OM1, 20m on OM2, 100m on OM3 Multi-Mode Fiber | EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) |
SFP 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF | MX304 | Junos OS 23.1R1(EOL) |
SFP 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optics, 850nm for upto 550m transmission on MMF | MX304 | Junos OS 23.1R1(EOL) |
SFP 1000Base-T Copper Transceiver Module for up to 100m transmission | PTX1000(EOL) | Junos OS 18.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (active twinax copper cable) 10m | EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) |
SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (active twinax copper cable) 1m | EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) |
SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (twinax copper cable) 3m | EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) |
SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (active twinax copper cable) 3m | EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) |
SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (twinax copper cable) 5m | EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) |
SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (active twinax copper cable) 5m | EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) |
SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (active twinax copper cable) 7m | EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) |
A 30-port 100-Gigabit or 40-Gigabit Ethernet QSFP28 line card | QFX10008 | Junos OS 20.2R1(EOL) |
| QFX10016 | Junos OS 20.2R1(EOL) | |
A 36-port 40-Gigabit Ethernet quad small form-factor pluggable plus transceiver (QSFP+) or 12-port 100GbE QSFP28 line card | QFX10008 | Junos OS 20.2R1(EOL) |
| QFX10016 | Junos OS 20.2R1(EOL) | |
Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) LRM Optics | EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) |
SFP, 1G, SMF 70km, Industrial Temperature (-40 through 85 DegC), Duplex LC connector
Note: This pluggable transceiver is intended for long reach applications with high Tx power, appropriate optical attenuation is required for on shorter links | MX304 | Junos OS 23.1R1(EOL) |
SFP, 1G, SMF 10km and MMF 550m, Extended Temperature (-5 through 70 DegC), Duplex LC connector | MX304 | Junos OS 23.1R1(EOL) |
SFP, 1G, FDDI 220m and OM1 275m/OM2 MMF 550m, Extended Temperature (-10 through 85 DegC), Duplex LC connector | MX304 | Junos OS 23.1R1(EOL) |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-T Gigabit Ethernet Module (uses Cat 5 cable) | PTX1000(EOL) | Junos OS 18.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
GE SFP LX Plug In, Module | MX204 | Junos OS 18.3R2(EOL) |
| MX10003(EOL) | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
| MX10004 | Junos OS 22.3R1(EOL) | |
| MX10008 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| MX10016(EOL) | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| PTX1000(EOL) | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
| QFX5110 | Junos OS 19.4R1(EOL) | |
| QFX5200-32C | Junos OS 19.4R1(EOL) | |
GE SFP SX Plug In, Module | MX204 | Junos OS 18.3R2(EOL) |
| MX10003(EOL) | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
| PTX1000(EOL) | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| QFX10002(EOL) | Junos OS 20.2R1(EOL) | |
| QFX10008 | Junos OS 20.2R1(EOL) | |
| QFX10016 | Junos OS 20.2R1(EOL) | |
GE SFP, 1000BASE-T Plug-in, Module | MX204 | Junos OS 18.3R2(EOL) |
| MX10003(EOL) | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
1GE Bi-Di (TX1310nm-RX1490nm) 10K w/DDM | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
| MX304 | Junos OS 23.1R1(EOL) | |
1-port bidirectional GE SFP with 10km reach, Tx 1310 / Rx 1550 with DDM | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
1-port bidirectional GE SFP with 10km reach, Tx 1490 / Rx 1310 with DDM | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
| MX304 | Junos OS 23.1R1(EOL) | |
1-port bidirectional GE SFP with 10km reach, Tx 1550 / Rx 1310 with DDM | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
1-port bidirectional GE SFP with 40km reach, Tx 1310 / Rx 1550 with DDM | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
1-port bidirectional GE SFP with 40km reach; Tx 1550 / Rx 1310; with DDM | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
10G-CWDM 1471nm SMF 70km 70C | MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) |
| PTX10001-36MR | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
| PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
10G-CWDM 1491nm SMF 70km 70C | MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) |
| PTX10001-36MR | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
| PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
10G-CWDM 1511nm SMF 70km 70C | MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) |
| PTX10001-36MR | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
| PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
10G-CWDM 1531nm SMF 70km 70C | MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) |
| PTX10001-36MR | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
| PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
10G-CWDM 1551nm SMF 70km 70C | MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) |
| PTX10001-36MR | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
| PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
10G-CWDM 1571nm SMF 70km 70C | MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) |
| PTX10001-36MR | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
| PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
10G-CWDM 1591nm SMF 70km 70C | MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) |
| PTX10001-36MR | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
| PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
10G-CWDM 1611nm SMF 70km 70C | MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) |
| PTX10001-36MR | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
| PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
10G-ZR Eth OTN tunable SFP Plus 1.5W 70 degrees C | MX10003(EOL) | Junos OS 21.4R1 |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 24.4R1-S2 | |
SFP+, 10G-ER Transceiver | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
| MX204 | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| MX240 | Junos OS 23.2R1 | |
| MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
| MX480 | Junos OS 23.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 23.2R1 | |
| MX10003(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| PTX10001-36MR | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) | |
| PTX10003 | Junos OS Evolved 19.3R1(EOL) | |
| PTX10004 | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) | |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
SFP+, 10G-LR Transceiver | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
| MX204 | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
| MX10003(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.2R1(EOL) | |
SFP+, 10G-LR Transceiver type 2 | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 22.2R1(EOL) |
| MX204 | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
| MX10003(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| PTX1000(EOL) | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
| PTX10003 | Junos OS Evolved 19.3R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| PTX10001-36MR | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
SFP+, 10G-SR Transceiver | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
| MX204 | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
| MX10003(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| MX10004 | Junos OS 22.3R1(EOL) | |
| MX10008 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| MX10016(EOL) | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| PTX1000(EOL) | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| PTX10002-60C(EOL) | Junos OS 19.4R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| QFX5110 | Junos OS 19.4R1(EOL) | |
| QFX5200-32C | Junos OS 19.4R1(EOL) | |
| QFX10002(EOL) | Junos OS 20.2R1(EOL) | |
| PTX10001-36MR | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
SFP+ 10GE-SR MMF 1.0W Beige Bail | MX204 | Junos OS 18.3R1(EOL) |
| MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
| MX10003(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| PTX1000(EOL) | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| PTX10002-60C(EOL) | Junos OS 19.4R1(EOL) | |
| PTX10003 | Junos OS Evolved 19.3R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| QFX10002(EOL) | Junos OS 20.2R1(EOL) | |
| QFX10008 | Junos OS 20.2R1(EOL) | |
| QFX10016 | Junos OS 20.2R1(EOL) | |
SFP+, 10G-USR Transceiver | EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) |
SFP+ 10G BiDi Tx1330nm Rx1270nm 10km | MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) |
SFP+ 10G BiDi Tx1270nm Rx1330nm 10km | MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) |
SFP+ 10G BiDi Tx1330nm Rx1270nm 40km | MX304 | Junos OS Evolved 22.2R1(EOL) |
SFP+ 10G BiDir Tx1270nm Rx1330nm 40km | MX304 | Junos OS Evolved 22.2R1(EOL) |
SFP+ 10GE-ZR SMF 80km DWDM Green Latch | MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) |
| PTX10001-36MR | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
| PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
10 Gigabit Ethernet Extended Reach SFP+ | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
| MX204 | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| MX240 | Junos OS 23.2R1 | |
| MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
| MX480 | Junos OS 23.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 23.2R1 | |
| MX10003(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| PTX10001-36MR | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) | |
| PTX10003 | Junos OS Evolved 19.3R1(EOL) | |
| PTX10004 | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) | |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
SFP+ 10GE-ER SMF 40km | MX240 | Junos OS 23.2R1 |
| MX304 | Junos OS Evolved 22.2R1(EOL) | |
| MX480 | Junos OS 23.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 23.2R1 | |
40km SFP Plus optical module supporting an extended range of operating temperature up to 85C | MX204 | Junos OS 18.3R1(EOL) |
| MX240 | Junos OS 23.2R1 | |
| MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
| MX480 | Junos OS 23.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 23.2R1 | |
| MX10003(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
10 Gigabit Ethernet Long Reach SFP+ | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
| MX204 | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
| MX10003(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| PTX10002-60C(EOL) | Junos OS 19.4R1(EOL) | |
| PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.2R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
SFPP-10GE-LRM(EOL) 10 Gigabit Ethernet Long Reach Multimode (LRM) SFP+ | EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) |
10 Gigabit Ethernet Short Reach SFP+ | MX204 | Junos OS 18.3R1(EOL) |
| MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
| MX10003(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| PTX1000(EOL) | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
| PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.2R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
SFP+ 10GE Pluggable Transceiver, SMF, 1550nm for 80KM Transmission | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
| MX204 | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
| MX10003(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
| PTX10001-36MR | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
| PTX10003 | Junos OS Evolved 22.3R1(EOL) | |
| PTX10004 | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 24.4R1-S2 | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
SFP+ 10GE-ZR SMF 80km | MX304 | Junos OS Evolved 22.2R1(EOL) |
SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (Twinax Copper Cable), 3M | EX9253(EOL) | Junos OS 18.3R1(EOL) |
SFP+ 10GBase-ER 10 Gigabit Ethernet Optics Module, 1550nm for 40Km transmission | ACX7100-32C | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
