Loading...
| MIC-3D-10GE-SFP-E works with | on Product | from Release |
|---|---|---|
Small Form Factor Pluggable 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optic Module, CTP1000 | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optic Module, CTP1000 | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-T Gigabit Ethernet Module (uses Cat 5 cable) | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP+ 10GBase-ER 10 Gigabit Ethernet Optics Module, 1550nm for 40Km Transmission | MX240 | Junos OS 12.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) LR Optics | MX240 | Junos OS 12.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) LRM Optics | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) SR Optics | MX240 | Junos OS 12.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP+ 10 Gigabit Ethernet Ultra Short Reach; 850 nm; 10m on OM1, 20m on OM2, 100m on OM3 Multi-Mode Fiber | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP+, 10GBase-ZR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1550nm for 80km Transmission on SMF | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-LH Gigabit Ethernet Optics
Note: This pluggable transceiver is intended for long reach applications with high Tx power, appropriate optical attenuation is required for on shorter links | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics, 1310 nm for 40 km transmission on single mode fiber | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2008 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optics | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP, 1000Base-SX Gigabit Ethernet, Extended Temperature Range Optics | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
Small Form Factor Pluggable 10/100/1000 Copper Transceiver Module | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics, Tx 1310nm/Rx 1490nm for 10km transmission | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics, Tx 1310nm/Rx 1550nm for 10km Transmission | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics, Tx 1490nm/Rx 1310nm for 10km transmission | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics, Tx 1550nm/Rx 1310nm for 10km Transmission | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics, Tx 1310nm/Rx 1550nm for 40km Transmission | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics, Tx 1550nm/Rx 1310nm for 40km Transmission | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
10G BX optics over SMF ,Tx 1330nm, Rx 1270nm, up to 10KM | MX240 | Junos OS 20.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 20.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 20.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 20.3R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 20.3R1(EOL) | |
10G BX optics over SMF ,Tx 1270nm, Rx 1330nm, up to 10KM | MX240 | Junos OS 20.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 20.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 20.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 20.3R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 20.3R1(EOL) | |
10GbE, BiDi, Tx 1330 nm, Rx 1270 nm, SMF 40 km | MX240 | Junos OS 20.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 20.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 20.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 20.3R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 20.3R1(EOL) | |
10GbE, BiDi, Tx 1270 nm, Rx 1330 nm, SMF 40 km | MX240 | Junos OS 20.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 20.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 20.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 20.3R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 20.3R1(EOL) | |
MPC2E-3D-NG with port based queuing and flexible queuing option, Price includes full scale L2/L2.5 and reduced scale L3 features, Optics sold separately | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
MPC2E-3D-NG-Q with full scale HQoS, Price includes full scale L2/L2.5 and reduced scale L3 features, Optics sold separately | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
MPC3E-3D-NG with port based queuing and flexible queuing option, Price includes full scale L2/L2.5 and reduced scale L3 features, Optics sold separately | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
MPC3E-3D-NG-Q with full scale HQoS, Price includes full scale L2/L2.5 and reduced scale L3 features, Optics sold separately | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP+ 10GBase-ER 10 Gigabit Ethernet Optics, 1550nm for 40km transmission on SMF | MX240 | Junos OS 12.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP+ 10GBase-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF | MX240 | Junos OS 12.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850nm for up to 300m transmission on MMF | MX240 | Junos OS 12.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optics, 850nm for upto 550m transmission on MMF | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP 1000Base-T Copper Transceiver Module for up to 100m transmission | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) LRM Optics | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP, 1G, SMF 70km, Industrial Temperature (-40 through 85 DegC), Duplex LC connector
Note: This pluggable transceiver is intended for long reach applications with high Tx power, appropriate optical attenuation is required for on shorter links | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP, 1G, SMF 10km and MMF 550m, Extended Temperature (-5 through 70 DegC), Duplex LC connector | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP, 1G, FDDI 220m and OM1 275m/OM2 MMF 550m, Extended Temperature (-10 through 85 DegC), Duplex LC connector | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-T Gigabit Ethernet Module (uses Cat 5 cable) | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
GE, 10/100/1000 Copper SFP | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
GE SFP LX Plug In, Module | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
GE SFP SX Plug In, Module | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP 1GE MMF 500m SX -40C~85C DDM LC | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
GE SFP, 1000BASE-T Plug-in, Module | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
TPoP Smart SFP E1 -40/+85C | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
TSoP Smart SFP OC-3/STM-1 15 km -40/+85C | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
TSoP Smart SFP OC-12/STM-4 15 km -40/+85C | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
TPoP Smart SFP E1 -40/+85C | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
1GE Bi-Di (TX1310nm-RX1490nm) 10K w/DDM | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
1-port bidirectional GE SFP with 10km reach, Tx 1310 / Rx 1550 with DDM | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
1-port bidirectional GE SFP with 10km reach, Tx 1490 / Rx 1310 with DDM | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
1-port bidirectional GE SFP with 10km reach, Tx 1550 / Rx 1310 with DDM | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
1-port bidirectional GE SFP with 40km reach, Tx 1310 / Rx 1550 with DDM | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
1-port bidirectional GE SFP with 40km reach; Tx 1550 / Rx 1310; with DDM | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
10G-CWDM 1471nm SMF 70km 70C | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
10G-CWDM 1491nm SMF 70km 70C | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
10G-CWDM 1511nm SMF 70km 70C | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
10G-CWDM 1531nm SMF 70km 70C | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
10G-CWDM 1551nm SMF 70km 70C | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
10G-CWDM 1571nm SMF 70km 70C | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
10G-CWDM 1591nm SMF 70km 70C | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
10G-CWDM 1611nm SMF 70km 70C | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
10G-ZR Eth OTN tunable SFP Plus 1.5W 70 degrees C | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP+, 10G-ER Transceiver | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP+, 10G-LR Transceiver | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP+, 10G-LR Transceiver type 2 | MX240 | Junos OS 12.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP+, 10G-SR Transceiver | MX240 | Junos OS 12.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP+ 10GE-SR MMF 1.0W Beige Bail | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFPP 80KM 85c Extended temperature, Dual-Rate | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP+ 10G BiDi Tx1330nm Rx1270nm 10km | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP+ 10G BiDi Tx1270nm Rx1330nm 10km | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP+ 10G BiDi Tx1330nm Rx1270nm 40km | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP+ 10G BiDir Tx1270nm Rx1330nm 40km | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP+ 10GE-ZR SMF 80km DWDM Green Latch | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
10 Gigabit Ethernet Extended Reach SFP+ | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP+ 10GE-ER SMF 40km | MX240 | Junos OS 12.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
40km SFP Plus optical module supporting an extended range of operating temperature up to 85C | MX240 | Junos OS 12.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
10 Gigabit Ethernet Long Reach SFP+ | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP+ 10GE-LR SMF 10km 1310nm Blue Bail | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
10 Gigabit Ethernet Short Reach SFP+ | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP+ 10GE-SR MMF 1.0W Beige Bail | MX240 | Junos OS 12.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP+ 10GE Pluggable Transceiver, SMF, 1550nm for 80KM Transmission | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP+ 10GE-ZR SMF 80km | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP+ 10GBase-ER 10 Gigabit Ethernet Optics Module, 1550nm for 40Km transmission | MX240 | Junos OS 12.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) LR Optics | MX240 | Junos OS 12.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) LRM Optics | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) SR Optics | MX240 | Junos OS 12.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-LH Gigabit Ethernet Optic Module
Note: This pluggable transceiver is intended for long reach applications with high Tx power, appropriate optical attenuation is required for on shorter links | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optic Module | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optic Module - Extended temperature | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optic Module | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optic Module - Extended temperature | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-T Gigabit Ethernet Module | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
10GE SFP+ Optical Transceiver,LR,10km | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 | |
SFP+ 10GE pluggable transceiver, short reach, 850nm for 200m transmission, Extended temperature 0-85 | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2010 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX2020 | Junos OS 24.2R1 |