Loading...
| MPC10E-10C works with | on Product | from Release |
|---|---|---|
SFP+ 10GBase-ER 10 Gigabit Ethernet Optics Module, 1550nm for 40Km Transmission | MX240 | Junos OS 23.2R1 |
| MX480 | Junos OS 23.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 23.2R1 | |
OIF 400ZR IA compliant 400GE coherent optical module. NOTE: The use of 400ZR and 400G OpenZR+ coherent DWDM transceivers in Juniper systems requires a corresponding feature license.
Juniper-branded coherent optics are to be purchased as license-inclusive bundles.
For more information, please visit: Juniper Licensing User Guide | MX240 | Junos OS 24.4R1 |
| MX480 | Junos OS 24.4R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.4R1 | |
QSFP28 100G active optical cable for 10M | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
QSFP28 100G active optical cable for 15M | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
QSFP28 100G active optical cable for 1M | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
QSFP28 100G active optical cable for 20M | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
QSFP28 100G active optical cable for 30M | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
QSFP28 100G active optical cable for 3M | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
QSFP28 100G active optical cable for 5M | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
QSFP28 100G active optical cable for 7M | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
100GBASE-BXSR OM4 100m 850nm 70C | MX240 | Junos OS 22.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
100G CWDM4 optics | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
QSFP28 100GBase-LR4 Optics for up to 10km transmission over serial SMF | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
QSFP28 100G base PSM4 optics for up to 500 m transmission over parallel SMF | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
QSFP28 100GBase-SR4 Optics for up to 100m transmission over parallel MMF | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
QSFP+ 40GBase-LR4 40 Gigabit Optics for up to 10km transmission on SMF | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
QSFP+ 40GBASE-LX4 40 Gigabit Optics for up to 150m transmission with OM4 over duplex MMF | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
QSFP+ 40GBASE optics, up to 1.4 km transmission on parallel single mode (4X10GbE long reach up to 1.4 km) | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
Multiservices MPC | MX240 | Junos OS 20.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 20.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 20.2R1(EOL) | |
MX 3rd Gen Services Processing Card | MX240 | Junos OS 21.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 21.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 21.1R1(EOL) | |
QSFP-DD 400GBASE-DR4/4X100GBASE-DR, SMF 500 m; Standard Temperature (0 through 70°C); MPO-12 connector | MX240 | Junos OS 20.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 20.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 20.2R1(EOL) | |
QSFP-DD 400G-FR4/400GBASE-FR4, SMF 2 km; Standard Temperature (0 through 70°C); Duplex LC connector | MX240 | Junos OS 20.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 20.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 20.2R1(EOL) | |
QSFP-DD 400G-LR4-10, SMF 10 km; Standard Temperature (0 through 70°C); Duplex LC/PC Receptacle | MX240 | Junos OS 21.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 21.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 21.1R1(EOL) | |
QDD-400G-LR8(EOL) QSFP-DD 400GBASE-LR8, SMF 10 km; Standard Temperature (0 through 70°C); Duplex LC connector | MX240 | Junos OS 20.4R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 20.4R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 20.4R1(EOL) | |
OIF 400ZR IA compliant 400GE coherent optical module. NOTE: The use of 400ZR and 400G OpenZR+ coherent DWDM transceivers in Juniper systems requires a corresponding feature license.
Juniper-branded coherent optics are to be purchased as license-inclusive bundles.
For more information, please visit: Juniper Licensing User Guide | MX240 | Junos OS 24.4R1 |
| MX480 | Junos OS 24.4R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.4R1 | |
QSFP-DD 4x100G-FR, SMF 2 km; Standard Temperature (0 through 70°C); MPO-12 APC Receptacle | MX240 | Junos OS 20.4R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 20.4R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 20.4R1(EOL) | |
QSFP-DD 4x100G-LR, SMF 10 km; Standard Temperature (0 through 70°C); MPO-12/APC Receptacle | MX240 | Junos OS 21.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 21.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 21.1R1(EOL) | |
SFP+ 10GBase-ER 10 Gigabit Ethernet Optics, 1550nm for 40km transmission on SMF | MX240 | Junos OS 23.2R1 |
| MX480 | Junos OS 23.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 23.2R1 | |
QSFP28 100G 4WDM-40 transceiver | MX240 | Junos OS 22.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
QSFP-28, 100G-CWDM4 Transceiver | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
QSFP28 CWDM4 for <70C operation | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
QSFP-100G-CWDM4-ET(EOL) Extended temperature capable 100GE CWDM4 optics (upto 85C) | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
QSFP28 100GBASE-DR; Media-Side RS (544,514) FEC enabled, Host-side CAUI-4 no FEC; SMF 500 m; Standard Temperature (0 through 70°C); Duplex LC connector | MX240 | Junos OS 20.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 20.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 20.3R1(EOL) | |
QSFP28 100G-ER4 Lite Ethernet only module | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
QSFP28 100G-FR/100GBASE-FR1; Media-Side RS (544,514) FEC enabled, Host-side CAUI-4 no FEC; SMF 2 km; Standard Temperature (0 through 70°C); Duplex LC connector | MX240 | Junos OS 20.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 20.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 20.3R1(EOL) | |
QSFP28 100G-LR/100GBASE-LR1; Media-Side RS (544,514) FEC enabled, Host-side CAUI-4 no FEC; SMF 10 km; Standard Temperature (0 through 70°C); Duplex LC connector | MX240 | Junos OS 21.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 21.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 21.1R1(EOL) | |
QSFP-28, 100G-LR4 Transceiver | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
QSFP-100G-LR4-ET(EOL) QSFP28 100GBASE-LR4 Extended Temperature (-5 through 85°C) | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
100G-LR4 Ethernet only QSFP28 Module T2 | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
QSFP28 100G base PSM4 optics for up to 500 m transmission over parallel SMF | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
QSFP28 100G SR BiDi Transceiver | MX240 | Junos OS 23.4R1 |
| MX480 | Junos OS 23.4R1 | |
| MX960 | Junos OS 23.4R1 | |
QSFP-28, 100G-SR4 Transceiver | MX240 | Junos OS 19.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
100G-SR4 Ethernet only QSFP28 Module T2 | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
IEEE 100GBASE-ZR compliant 100GE coherent optical module | MX240 | Junos OS 25.4R1 |
| MX480 | Junos OS 25.4R1 | |
| MX960 | Junos OS 25.4R1 | |
QSFP28 100G ZR4 Transceiver | MX240 | Junos OS 22.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
QSFP28, 100GBASE-CWDM4 | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
100GBASE-LR4 QSFP28 pluggable module, support only Ethernet rate | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
100GBASE-SR4 QSFP28 pluggable module, support only Ethernet rate | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
QSFP+ 40GBase-LR4 40 Gigabit Optics for up to 10km transmission on SMF | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
QSFP+ 40GBase-LX4 40 Gigabit Optics, 100m(150m) with OM3(OM4) duplex MMF fiber | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
QSFP+ 40GBase-ER4 40 Gigabit Optics, SMF for 40Km transmission
Note: Attenuators should be used when the module is in the optical loopback mode so as not to exceed the max Rx power and Rx damage thresholds. | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
40GE QSFP+ LR4 Pluggable Optics module
| MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
40GE QSFP+ SR4 Pluggable Optics module | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
40G QSFP+ breakout into 4x10GBASE LR Ethernet module | MX240 | Junos OS 19.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
40G QSFP+ breakout into 4x10GBASE SR Ethernet module | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
RE-S-1800X4-32G(EOL) Routing Engine - Quad Core 1.8GHz with 32G Memory, for MX | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
RE-S-1800x4-16G(EOL) Routing Engine - Quad Core 1.8GHz with 16G Memory | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
Routing Engine - 6 Core 2.0GHz with 128G Memory | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
Routing Engine - 6 Core 2.0GHz with 64G Memory | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
The SCBE3-MX Enhanced Switch Control Board provides improved fabric performance and bandwidth capabilities for high-capacity line cards using the ZF-based switch fabric. | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
SFP+, 10G-ER Transceiver | MX240 | Junos OS 23.2R1 |
| MX480 | Junos OS 23.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 23.2R1 | |
10 Gigabit Ethernet Extended Reach SFP+ | MX240 | Junos OS 23.2R1 |
| MX480 | Junos OS 23.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 23.2R1 | |
SFP+ 10GE-ER SMF 40km | MX240 | Junos OS 23.2R1 |
| MX480 | Junos OS 23.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 23.2R1 | |
40km SFP Plus optical module supporting an extended range of operating temperature up to 85C | MX240 | Junos OS 23.2R1 |
| MX480 | Junos OS 23.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 23.2R1 | |
SFP+ 10GBase-ER 10 Gigabit Ethernet Optics Module, 1550nm for 40Km transmission | MX240 | Junos OS 23.2R1 |
| MX480 | Junos OS 23.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 23.2R1 |