Loading...
| QSFPP-40G-LX4 works with | on Product | from Release |
|---|---|---|
EX4300, 2-Port 40G QSFP+ Uplink Module | EX4300 | Junos OS 13.2X51-D15(EOL) |
1x100GbE QSFP28 extension module for EX4400 series of switches | EX4400 | Junos OS 23.4R1 |
| EX4400 Multigigabit | Junos OS 23.4R1 | |
| EX4400-24X | Junos OS 23.4R1 | |
| EX4400-48F | Junos OS 23.4R1 | |
40-Gigabit Ethernet MIC with QSFP+ | MX240 | Junos OS 15.1R4(EOL) |
| MX480 | Junos OS 15.1R4(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 15.1R4(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 15.1F7(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 15.1R4(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 15.1R4(EOL) | |
MPC10E-10C-MRATE/MPC10E-10C-P-BASE, 10 x QSFP28/QSFP56-DD multirate port line card | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
MPC10E-15C-MRATE/MPC10E-15C-P-BASE, 15 x QSFP28/QSFP56-DD multirate port line card | MX240 | Junos OS 19.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
6x40GE + 24x10GE MPC5E | MX240 | Junos OS 15.1R4(EOL) |
| MX480 | Junos OS 15.1R4(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 15.1R4(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 15.1F7(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 15.1R4(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 15.1R4(EOL) | |
6x40GE + 24x10GE MPC5EQ | MX240 | Junos OS 15.1R4(EOL) |
| MX480 | Junos OS 15.1R4(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 15.1R4(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 15.1F7(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 15.1R4(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 15.1R4(EOL) | |
MPC7E (Multi-Rate) | MX240 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 15.1F7(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
JNP10008/MX10008 24x100G/24x40G/96x10G Line Card | MX10004 | Junos OS 22.3R1(EOL) |
| MX10008 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
| MX10016(EOL) | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
The MX10K-LC9600 (Model number: JNP10K-LC9600) is a fixed-configuration 24-port line card, which provides a line rate throughput of 9.6 Tbps | MX10004 | Junos OS 22.3R1(EOL) |
| MX10008 | Junos OS 21.4R1 | |
The MX304-LMIC16-BASE is a 16-port line card that supports maximum data throughput of 1.6 TB ingress and 1.6 TB egress | MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) |
PTX10K-LC1301-36DD line card (model number: JNP10K-LC1301) is a 36-port line card that offers a line rate throughput of 28.8 Tbps | PTX10008 | Junos OS Evolved 24.4R1-S2 |
SRX5K-IOC4-MRAT is a fixed-configuration interface card with a Packet Forwarding Engine that provides up to 480-Gbps (240-Gbps per PIC slot) line rate. This interface card provides scalability in bandwidth and services to the SRX5400, SRX5600, and SRX5800 Services Gateways.
Note: SRX5K-IOC4-MRAT cards do not support plug-in Modular Interface Cards (MICs). | SRX5400 | Junos OS 19.3R1(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 19.3R1(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 19.3R1(EOL) |