Loading...
| QSFPP-40GBASE-SR4 works with | on Product | from Release |
|---|---|---|
ACX7509 16X40GE/16X100GE LINE CARD | ACX7509 | Junos OS Evolved 21.4R1(EOL) |
1x100GbE QSFP28 extension module for EX4400 series of switches | EX4400 | Junos OS 23.4R1 |
| EX4400-24X | Junos OS 23.4R1 | |
| EX4400-48F | Junos OS 23.4R1 | |
A line card with six 40-Gigabit Ethernet rate-selectable ports, each of which can house transceivers | EX9204 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| EX9208 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| EX9214 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
EX9200-6QS(EOL) A line card with six 40-Gigabit Ethernet ports and 24 10-Gigabit Ethernet ports | EX9204 | - |
| EX9208 | - | |
| EX9214 | - | |
JNP-MIC1(EOL) 12x100G/12x40G/48x10G Universal MIC | MX10003(EOL) | Junos OS 17.3R1(EOL) |
JNP-MIC1-MACSEC(EOL) 12x100G/12x40G/48x10G Universal MACSEC MIC | MX10003(EOL) | Junos OS 17.3R2(EOL) |
8x100G/12x40G/48x10G MACSEC MIC for MX2K | MX2008 | Junos OS 17.4R1(EOL) |
| MX2010 | Junos OS 17.4R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 17.4R1(EOL) | |
MIC MRATE | MX2008 | Junos OS 15.1F7(EOL) |
| MX2010 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
40-Gigabit Ethernet MIC with QSFP+ | MX240 | Junos OS 12.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 12.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 12.2R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 15.1F7(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 12.3R2(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 12.3R1(EOL) | |
MPC10E-10C-MRATE/MPC10E-10C-P-BASE, 10 x QSFP28/QSFP56-DD multirate port line card | MX240 | Junos OS 19.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
MPC10E-15C-MRATE/MPC10E-15C-P-BASE, 15 x QSFP28/QSFP56-DD multirate port line card | MX240 | Junos OS 19.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
6x40GE + 24x10GE MPC5E | MX240 | Junos OS 13.3R2(EOL) |
| MX480 | Junos OS 13.3R2(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 13.3R2(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 15.1F7(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 13.3R2(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 13.3R2(EOL) | |
6x40GE + 24x10GE MPC5EQ | MX240 | Junos OS 13.3R2(EOL) |
| MX480 | Junos OS 13.3R2(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 13.3R2(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 15.1F7(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 13.3R2(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 13.3R2(EOL) | |
MPC7E (Multi-Rate) | MX240 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 15.1F7(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
JNP10008/MX10008 24x100G/24x40G/96x10G Line Card | MX10004 | Junos OS 22.3R1(EOL) |
| MX10008 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
| MX10016(EOL) | Junos OS 19.2R1(EOL) | |
The MX10K-LC4800 line card (model number: JNP10K-LC4800) is a fixed-configuration 44-port line card that provides a line-rate throughput of 4.8 Tbps. This line card supports 100-Gigabit Ethernet (100GbE) and 400GbE deployments. | MX10004 | Junos OS 24.2R1 |
| MX10008 | Junos OS 24.2R1 | |
The MX10K-LC4802 line card (model number: JNP10K-LC4802) is a fixed-configuration 36-port line card that provides a line-rate throughput of 4.8 Tbps. This line card supports 100-Gigabit Ethernet (100 GbE) and 400 GbE deployments. | MX10004 | Junos OS 25.2R1 |
| MX10008 | Junos OS 25.2R1 | |
The MX10K-LC9600 (Model number: JNP10K-LC9600) is a fixed-configuration 24-port line card, which provides a line rate throughput of 9.6 Tbps | MX10004 | Junos OS 22.3R1(EOL) |
| MX10008 | Junos OS 21.4R1 | |
The MX304-LMIC16-BASE is a 16-port line card that supports maximum data throughput of 1.6 TB ingress and 1.6 TB egress | MX304 | Junos OS 22.2R1(EOL) |
P2-10G-40G-QSFPP(EOL) 10-Gigabit Ethernet/40-Gigabit Ethernet LAN/WAN OTN PIC with QSFP+ (PTX Series) | PTX3000(EOL) | Junos OS 16.1R3(EOL) |
| PTX5000(EOL) | Junos OS 17.1R1(EOL) | |
P3-10-U-QSFP28(EOL) 10-Port 10-Gigabit Ethernet, 40-Gigabit Ethernet, 100-Gigabit Ethernet PIC with QSFP28 (PTX Series) | PTX3000(EOL) | Junos OS 16.1R3(EOL) |
| PTX5000(EOL) | Junos OS 17.1R1(EOL) | |
P3-15-U-QSFP28(EOL) 15 Port 10-Gigabit, 40-Gigabit Ethernet, 100-Gigabit Ethernet PIC with QSFP28 (PTX Series) | PTX5000(EOL) | Junos OS 17.1R1(EOL) |
P3-24-U-QSFP28(EOL) 24 Port 10-Gigabit Ethernet, 40-Gigabit Ethernet PIC with QSFP+ (PTX Series) | PTX3000(EOL) | Junos OS 16.1R3(EOL) |
| PTX5000(EOL) | Junos OS 17.1R1(EOL) | |
30x100G/30x40G Line Card | PTX10008 | Junos OS 17.2R1(EOL) |
| PTX10016 | Junos OS 17.4R1(EOL) | |
36X40G/12X100G Line Card | PTX10008 | Junos OS 17.2R1(EOL) |
| PTX10016 | Junos OS 17.4R1(EOL) | |
PTX10K 3Tbps MACse Line Card - 30x100G/30x40G | PTX10008 | Junos OS 17.4R2(EOL) |
| PTX10016 | Junos OS 18.3R1(EOL) | |
PTX10K-LC1301-36DD line card (model number: JNP10K-LC1301) is a 36-port line card that offers a line rate throughput of 28.8 Tbps | PTX10008 | Junos OS Evolved 24.4R1-S2 |
16X100G linecard for QFX5700 chassis | QFX5700 | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) |
| QFX5700E | Junos OS Evolved 23.4R2 | |
SRX5K-IOC4-MRAT is a fixed-configuration interface card with a Packet Forwarding Engine that provides up to 480-Gbps (240-Gbps per PIC slot) line rate. This interface card provides scalability in bandwidth and services to the SRX5400, SRX5600, and SRX5800 Services Gateways.
Note: SRX5K-IOC4-MRAT cards do not support plug-in Modular Interface Cards (MICs). | SRX5400 | Junos OS 19.3R1(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 19.3R1(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 19.3R1(EOL) |