Loading...
| SRX5K-MPC3-40G10G works with | on Product | from Release |
|---|---|---|
Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) LR Optics | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) SR Optics | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
QSFP+ 40GBASE-LX4 40 Gigabit Optics for up to 150m transmission with OM4 over duplex MMF | SRX5400 | Junos OS 19.3R1(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 19.3R1(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 19.3R1(EOL) | |
SFP+ 10GBase-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850nm for up to 300m transmission on MMF | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
SFP+, 10G-ER Transceiver | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
SFP+, 10G-LR Transceiver type 2 | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
SFP+, 10G-SR Transceiver | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
SFP+ 10GE-SR MMF 1.0W Beige Bail | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
10 Gigabit Ethernet Extended Reach SFP+ | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
40km SFP Plus optical module supporting an extended range of operating temperature up to 85C | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
10 Gigabit Ethernet Short Reach SFP+ | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
40GE QSFP+ Optical Transceiver, LR4,10km | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
40-Gigabit Ethernet multi-mode optic module | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) LR Optics | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) SR Optics | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
10GE SFP+ Optical Transceiver,LR,10km | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
SFP+ 10GE pluggable transceiver, short reach, 850nm for 200m transmission, Extended temperature 0-85 | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
SRX5K-IOC4-10G is a fixed-configuration interface card with a Packet Forwarding Engine that provides 400-Gbps line rate. This interface card provides scalability in bandwidth and services to the SRX5400, SRX5600 and SRX5800 Services Gateways. | SRX5400 | Junos OS 19.3R1(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 19.3R1(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 19.3R1(EOL) | |
SRX5K-IOC4-MRAT is a fixed-configuration interface card with a Packet Forwarding Engine that provides up to 480-Gbps (240-Gbps per PIC slot) line rate. This interface card provides scalability in bandwidth and services to the SRX5400, SRX5600, and SRX5800 Services Gateways.
Note: SRX5K-IOC4-MRAT cards do not support plug-in Modular Interface Cards (MICs). | SRX5400 | Junos OS 19.3R1(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 19.3R1(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 19.3R1(EOL) | |
SRX5K-RE-1800X4(EOL) Routing Engine for SRX5400, SRX5600, and SRX5800 Services Gateways | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
SRX5K-RE3-128G is Routing Engine for SRX5400, SRX5600, and SRX5800 Services Gateways, based on Intel’s Haswell-EP CPU with 6 cores, and 128G of DDR4 memory. It provides increased control plane performance and scalability along with virtualization features in SRX5K chassis | SRX5400 | Junos OS 19.3R1(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 19.3R1(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 19.3R1(EOL) | |
SCB3 with slot for Routing Engine | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
The SRX5K-SCB4 (SCB4) Enhanced Switch Control Board provides improved fabric performance and bandwidth capabilities for high-capacity line cards using the ZF-based switch fabric. | SRX5600 | Junos OS 19.3R1(EOL) |
| SRX5800 | Junos OS 19.3R1(EOL) | |
SRX5K-SCBE(EOL) SRX5K-SCBE with slot for Routing Engine | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
SRX5K-SPC-4-15-320(EOL) SPC with four SPUs | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
SRX5K-SPC3 Services Processing Cards (SPC) provide additional processing power to run integrated services such as firewall, IPSec, and IDP. The SRX5K-SPC3 contains two Services Processing Units (SPUs) with 128GB of memory per SPU. | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |