Loading...
| Parameter | Value |
|---|---|
| Cable type | SMF |
| Core size/cladding | 9/125 µm |
| Diagnostic support | Yes |
| Distance | 40 km |
| Max Distance(km) | 40 |
| Maximum Power consumption (W) | 3.5 W |
| Operating Temperature (range) | 0° C to 70° C |
| Optical receiver damage input power threshold | +3.8dBm(min each lane) |
| Receiver input power, each lane (maximum) | –4.5 dBm |
| Receiver input power, each lane (minimum) | –21.2 dBm |
| Signaling rate, each lane | 10.3125 GBd +/- 100 ppm |
| Storage temperature | –40° C to 85° C |
| Transmitter output power, each lane (maximum) | 4.5 dBm |
| Transmitter output power, each lane (minimum) | –2.7 dBm |
| Transmitter wavelengths (range) | Lane 0–1264.5 nm to 1277.5 nm
Lane 1–12845 nm to 1297.5 nm
Lane 2–1304.5 nm to 1317.5 nm
Lane 3–1324.5 nm to 1337.5 nm |