Loading...
| MPC7E-MRATE works with | on Product | from Release |
|---|---|---|
SFP 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics, 1310 nm for 40 km transmission on single mode fiber | MX240 | Junos OS 24.2R1 |
| MX480 | Junos OS 24.2R1 | |
| MX960 | Junos OS 24.2R1 | |
QSFP28 100G active optical cable for 10M | MX240 | Junos OS 17.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
QSFP28 100G active optical cable for 15M | MX240 | Junos OS 17.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
QSFP28 100G active optical cable for 1M | MX240 | Junos OS 17.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
QSFP28 100G active optical cable for 20M | MX240 | Junos OS 17.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
QSFP28 100G active optical cable for 30M | MX240 | Junos OS 17.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
QSFP28 100G active optical cable for 3M | MX240 | Junos OS 17.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
QSFP28 100G active optical cable for 5M | MX240 | Junos OS 17.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
QSFP28 100G active optical cable for 7M | MX240 | Junos OS 17.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
100GBASE-BXSR OM4 100m 850nm 70C | MX240 | Junos OS 22.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 22.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 22.1R1(EOL) | |
100G CWDM4 optics | MX240 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
QSFP28 100GBase-LR4 Optics for up to 10km transmission over serial SMF | MX240 | Junos OS 19.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
QSFP28 100G base PSM4 optics for up to 500 m transmission over parallel SMF | MX240 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 15.1F7(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
QSFP28 100GBase-SR4 Optics for up to 100m transmission over parallel MMF | MX240 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 15.1F7(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
QSFP+ 40GBase-LR4 40 Gigabit Optics for up to 10km transmission on SMF | MX240 | Junos OS 18.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
QSFP+ 40GBASE-LX4 40 Gigabit Optics for up to 150m transmission with OM4 over duplex MMF | MX240 | Junos OS 18.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
QSFP+ 40G breakout into 4x10GBASE LR up to 10km SMF, MPO-12 APC Receptacle | MX240 | Junos OS 18.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 18.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 18.1R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 18.1R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 18.1R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 18.1R1(EOL) | |
40GBASE-BXSR OM3 100m 850nm 70C | MX240 | Junos OS 18.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
Multiservices MPC | MX240 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 15.1F7(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
MX 3rd Gen Services Processing Card | MX240 | Junos OS 19.3R2(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.3R2(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.3R2(EOL) | |
MX2000 Switch Fabric Board, Base Bundle | MX2010 | - |
| MX2020 | - | |
MX2010/MX2020 Switch Fabric Board 2, Base Bundle | MX2010 | - |
| MX2020 | - | |
The MX2000-SFB3 Switch Fabric Board creates a highly scalable and resilient “all-active” centralized switch fabric that delivers up to 4 Tbps of full-duplex switching capacity per line card slot for MX2010 and MX2020 routers. | MX2010 | Junos OS 22.2R1(EOL) |
| MX2020 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
QSFP+ Cable Assy, 1m, 30AWG, Passive, Programmable ID | MX960 | Junos OS 18.2R1(EOL) |
QSFP+ Cable Assy, 3m, 30AWG, Passive, Programmable ID | MX960 | Junos OS 18.2R1(EOL) |
QSFP28 100G 4WDM-40 transceiver | MX240 | Junos OS 20.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 20.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 20.2R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 20.2R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 20.2R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 20.2R1(EOL) | |
QSFP-28, 100G-CWDM4 Transceiver | MX240 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
QSFP28 CWDM4 for <70C operation | MX240 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
QSFP28 100GBASE-DR; Media-Side RS (544,514) FEC enabled, Host-side CAUI-4 no FEC; SMF 500 m; Standard Temperature (0 through 70°C); Duplex LC connector | MX240 | Junos OS 21.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 21.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 21.2R1(EOL) | |
QSFP28 100G-ER4 Lite Ethernet only module | MX240 | Junos OS 17.3R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 17.3R1(EOL) | |
QSFP28 100G-FR/100GBASE-FR1; Media-Side RS (544,514) FEC enabled, Host-side CAUI-4 no FEC; SMF 2 km; Standard Temperature (0 through 70°C); Duplex LC connector | MX240 | Junos OS 21.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 21.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 21.2R1(EOL) | |
QSFP28 100G-LR/100GBASE-LR1; Media-Side RS (544,514) FEC enabled, Host-side CAUI-4 no FEC; SMF 10 km; Standard Temperature (0 through 70°C); Duplex LC connector | MX240 | Junos OS 21.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 21.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 21.2R1(EOL) | |
QSFP-28, 100G-LR4 Transceiver | MX240 | Junos OS 19.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
100G-LR4 Ethernet only QSFP28 Module T2 | MX240 | Junos OS 19.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 19.1R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
QSFP28 100G base PSM4 optics for up to 500 m transmission over parallel SMF | MX240 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 15.1F7(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
QSFP28 100G SR BiDi Transceiver | MX240 | Junos OS 23.4R1 |
| MX480 | Junos OS 23.4R1 | |
| MX960 | Junos OS 23.4R1 | |
| MX2008 | Junos OS 23.4R1 | |
| MX2010 | Junos OS 23.4R1 | |
| MX2020 | Junos OS 23.4R1 | |
QSFP-28, 100G-SR4 Transceiver | MX240 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 15.1F7(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
100G-SR4 Ethernet only QSFP28 Module T2 | MX240 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 15.1F7(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
QSFP28 100G ZR4 Transceiver | MX240 | Junos OS 22.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 22.2R1(EOL) | |
QSFP28, 100GBASE-CWDM4 | MX240 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 15.1F7(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
100GBASE-LR4 QSFP28 pluggable module, support only Ethernet rate | MX240 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 15.1F7(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
100GBASE-SR4 QSFP28 pluggable module, support only Ethernet rate | MX240 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 15.1F7(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
QSFP+ 40GBase-LR4 40 Gigabit Optics for up to 10km transmission on SMF | MX240 | Junos OS 18.2R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 18.2R1(EOL) | |
QSFP+ 40GBase-LX4 40 Gigabit Optics, 100m(150m) with OM3(OM4) duplex MMF fiber | MX240 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 15.1F7(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
QSFP+ 40GBase-ER4 40 Gigabit Optics, SMF for 40Km transmission
Note: Attenuators should be used when the module is in the optical loopback mode so as not to exceed the max Rx power and Rx damage thresholds. | MX240 | Junos OS 16.2R2(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.2R2(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.2R2(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 16.2R2(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 16.2R2(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 16.2R2(EOL) | |
40GE QSFP+ LR4 Pluggable Optics module
| MX240 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 15.1F7(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
40GE QSFP+ SR4 Pluggable Optics module | MX240 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 15.1F7(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
40G QSFP+ breakout into 4x10GBASE LR Ethernet module | MX240 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 15.1F7(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
40G QSFP+ breakout into 4x10GBASE SR Ethernet module | MX240 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2008 | Junos OS 15.1F7(EOL) | |
| MX2010 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX2020 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
RE-S-1800X4-32G(EOL) Routing Engine - Quad Core 1.8GHz with 32G Memory, for MX | MX240 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
RE-S-1800x4-16G(EOL) Routing Engine - Quad Core 1.8GHz with 16G Memory | MX240 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
Routing Engine - 6 Core 2.0GHz with 128G Memory | MX240 | Junos OS 18.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 18.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 18.1R1(EOL) | |
Routing Engine - 6 Core 2.0GHz with 64G Memory | MX240 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
The SCBE2-MX provides improved fabric performance for high-capacity line cards using the third generation fabric XF2 chip (MPC4E, MPC5E, MPC2/3 NG, and MPC7E). | MX240 | Junos OS 16.1R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 16.1R1(EOL) | |
The SCBE3-MX Enhanced Switch Control Board provides improved fabric performance and bandwidth capabilities for high-capacity line cards using the ZF-based switch fabric. | MX240 | Junos OS 18.4R1(EOL) |
| MX480 | Junos OS 18.4R1(EOL) | |
| MX960 | Junos OS 18.4R1(EOL) |