Loading...
| SRX5K-SPC-4-15-320 works with | on Product | from Release |
|---|---|---|
Small Form Factor Pluggable 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optic Module, CTP1000 | SRX5400 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optic Module, CTP1000 | SRX5400 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-LH Gigabit Ethernet Optics
Note: This pluggable transceiver is intended for long reach applications with high Tx power, appropriate optical attenuation is required for on shorter links | SRX5400 | Junos OS 12.1X46-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 12.1X44-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X44-D10(EOL) | |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics | SRX5400 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optics | SRX5400 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
SFP, 1000Base-SX Gigabit Ethernet, Extended Temperature Range Optics | SRX5400 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
SFP 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF | SRX5400 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
SFP 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optics, 850nm for upto 550m transmission on MMF | SRX5400 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
SFP, 1G, SMF 70km, Industrial Temperature (-40 through 85 DegC), Duplex LC connector
Note: This pluggable transceiver is intended for long reach applications with high Tx power, appropriate optical attenuation is required for on shorter links | SRX5400 | Junos OS 12.1X46-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 12.1X44-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X44-D10(EOL) | |
SFP, 1G, SMF 10km and MMF 550m, Extended Temperature (-5 through 70 DegC), Duplex LC connector | SRX5400 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
SFP, 1G, FDDI 220m and OM1 275m/OM2 MMF 550m, Extended Temperature (-10 through 85 DegC), Duplex LC connector | SRX5400 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-LH Gigabit Ethernet Optic Module
Note: This pluggable transceiver is intended for long reach applications with high Tx power, appropriate optical attenuation is required for on shorter links | SRX5400 | Junos OS 12.1X46-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 12.1X44-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X44-D10(EOL) | |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-LH Gigabit Ethernet Optic Module - Extended temperature | SRX5400 | Junos OS 12.1X46-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 12.1X44-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X44-D10(EOL) | |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optic Module | SRX5400 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optic Module - Extended temperature | SRX5400 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optic Module | SRX5400 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
Small Form Factor Pluggable 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optic Module - Extended temperature | SRX5400 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X47-D10(EOL) | |
SRX5K-40GE-SFP(EOL) I/O card with 40 Gigabit Ethernet SFP ports | SRX5600 | Junos OS 12.1X44-D10(EOL) |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X44-D10(EOL) | |
SRX5K-4XGE-XFP(EOL) I/O card with four 10-Gigabit Ethernet XFP ports | SRX5600 | Junos OS 12.1X44-D10(EOL) |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X44-D10(EOL) | |
SRX5K-FPC-IOC(EOL) Flex IOC with slots for two port modules | SRX5600 | Junos OS 12.1X44-D10(EOL) |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X44-D10(EOL) | |
SRX5K-IOC4-10G is a fixed-configuration interface card with a Packet Forwarding Engine that provides 400-Gbps line rate. This interface card provides scalability in bandwidth and services to the SRX5400, SRX5600 and SRX5800 Services Gateways. | SRX5400 | Junos OS 19.3R1(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 19.3R1(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 19.3R1(EOL) | |
SRX5K-IOC4-MRAT is a fixed-configuration interface card with a Packet Forwarding Engine that provides up to 480-Gbps (240-Gbps per PIC slot) line rate. This interface card provides scalability in bandwidth and services to the SRX5400, SRX5600, and SRX5800 Services Gateways.
Note: SRX5K-IOC4-MRAT cards do not support plug-in Modular Interface Cards (MICs). | SRX5400 | Junos OS 19.3R1(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 19.3R1(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 19.3R1(EOL) | |
SRX5K-MPC(EOL) MPC with slots for two MICs | SRX5400 | Junos OS 12.1X46-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 12.1X44-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X44-D10(EOL) | |
Fixed-configuration MPC with two 100-Gigabit Ethernet ports and four 10-Gigabit Ethernet ports | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
Fixed-configuration MPC with six 40-Gigabit Ethernet ports and twenty-four 10-Gigabit Ethernet ports | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
SRX5K-RE-13-20(EOL) Routing Engine for SRX5400, SRX5600, and SRX5800 Services Gateways | SRX5400 | Junos OS 12.1X46-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 12.1X44-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X44-D10(EOL) | |
SRX5K-RE-1800X4(EOL) Routing Engine for SRX5400, SRX5600, and SRX5800 Services Gateways | SRX5400 | Junos OS 12.1X47-D15(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 12.1X47-D15(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X47-D15(EOL) | |
SRX5K-RE3-128G is Routing Engine for SRX5400, SRX5600, and SRX5800 Services Gateways, based on Intel’s Haswell-EP CPU with 6 cores, and 128G of DDR4 memory. It provides increased control plane performance and scalability along with virtualization features in SRX5K chassis | SRX5400 | Junos OS 19.3R1(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 19.3R1(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 19.3R1(EOL) | |
SRX5K-SCB(EOL) SCB with slot for Routing Engine | SRX5400 | Junos OS 12.1X46-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 12.1X44-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X44-D10(EOL) | |
SCB3 with slot for Routing Engine | SRX5400 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 15.1X49-D10(EOL) | |
The SRX5K-SCB4 (SCB4) Enhanced Switch Control Board provides improved fabric performance and bandwidth capabilities for high-capacity line cards using the ZF-based switch fabric. | SRX5600 | Junos OS 19.3R1(EOL) |
| SRX5800 | Junos OS 19.3R1(EOL) | |
SRX5K-SCBE(EOL) SRX5K-SCBE with slot for Routing Engine | SRX5400 | Junos OS 12.1X47-D15(EOL) |
| SRX5600 | Junos OS 12.1X47-D15(EOL) | |
| SRX5800 | Junos OS 12.1X47-D15(EOL) |