Loading...
| PTX10K-LC1202-36MR works with | on Product | from Release |
|---|---|---|
OIF 400ZR IA compliant 400GE coherent optical module. NOTE: The use of 400ZR and 400G OpenZR+ coherent DWDM transceivers in Juniper systems requires a corresponding feature license.
Juniper-branded coherent optics are to be purchased as license-inclusive bundles.
For more information, please visit: Juniper Licensing User Guide | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) | |
OIF 400ZR IA compliant 400GE coherent optical module. NOTE: The use of 400ZR and 400G OpenZR+ coherent DWDM transceivers in Juniper systems requires a corresponding feature license. Juniper-branded coherent optics are to be purchased as license-inclusive bundles. | PTX10004 | Junos OS Evolved 23.2R1 |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 23.2R1 | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 23.2R1 | |
OIF 400ZR IA compliant 400GE coherent optical module. NOTE: The use of 400ZR and 400G OpenZR+ coherent DWDM transceivers in Juniper systems requires a corresponding feature license.
Juniper-branded coherent optics are to be purchased as license-inclusive bundles. | PTX10004 | Junos OS Evolved 23.4R1 |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 23.4R1 | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 23.4R1 | |
QSFP28 100G active optical cable for 15M | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.3R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
QSFP28 100G active optical cable for 1M | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.3R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
QSFP28 100G active optical cable for 30M | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.3R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
40G active optical cable for 10M | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
40G active optical cable for 15M | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
40G active optical cable for 1M | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
40G active optical cable for 20M | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
40G active optical cable for 30M | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
40G active optical cable for 3M | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
40G active optical cable for 5M | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
40G active optical cable for 7M | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
100GBASE-BXSR OM4 100m 850nm 70C | PTX10004 | Junos OS Evolved 22.2R2(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 22.2R2(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 22.2R2(EOL) | |
100G CWDM4 optics | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.3R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
QSFP28 100GBase-LR4 Optics for up to 10km transmission over serial SMF | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.3R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
QSFP28 100GBase-SR4 Optics for up to 100m transmission over parallel MMF | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
QSFP+ 40GBase-LR4 40 Gigabit Optics for up to 10km transmission on SMF | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
QSFP+ 40GBASE-LX4 40 Gigabit Optics for up to 150m transmission with OM4 over duplex MMF | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
QSFP+ 40GBase-IR4 40 Gigabit Optics for up to 2 km transmission over SMF | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
QSFP+ 40GBASE optics, up to 1.4 km transmission on parallel single mode (4X10GbE long reach up to 1.4 km) | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.3R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
QSFP+ 40G breakout into 4x10GBASE LR up to 10km SMF, MPO-12 APC Receptacle | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.3R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
JNP10004 4-slot Switch Fabric Card supporting 14.4Tbps per LC slot | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
JNP10008 8-slot Switch Fabric Card supporting 14.4Tbps per LC slot | PTX10008 | Junos OS Evolved 20.3R1(EOL) |
JNP10016 Switch Fabric Card supporting 14.4Tbps per LC slot | PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) |
JNP10K RE1 64G with EVO, SPARE | PTX10008 | Junos OS Evolved 20.3R1(EOL) |
JNP10K RE1 128G with EVO, SPARE | PTX10008 | Junos OS Evolved 20.3R1(EOL) |
JNP10K RE2 128G with EVO, SPARE | PTX10004 | Junos OS Evolved 24.2R1 |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 22.4R1 | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 24.2R1 | |
MAM1Q00A-QSA(EOL) NVIDIA LinkX Optics QSA Cable Adapter 40Gbps QSFP+ to 10Gbps SFP+ / 1Gbps SFP ports.
For more information regarding ordering Mellanox products, please contact Mellanox at: NVIDIA Cables and Transceivers | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
HPE QSFP28 to SFP28 Adapter. For more information regarding ordering, visit: HPE Store | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
QSFP28-DD 2x100G-CWDM4 Standard Temperature (0 through 70°C) | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.3R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
QSFP28-DD 2x100GBASE-LR4 Standard Temperature (0 through 70°C) | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.3R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
QSFP28-DD 2x100GBASE-SR4 and 8x25GBASE-SR Standard Temperature (0 through 70°C) | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.3R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
400GE QSFP-DD AOC OM4 10m 850nm 70C | PTX10004 | Junos OS Evolved 23.2R1 |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 23.2R1 | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 23.2R1 | |
400GE QSFP-DD AOC OM4 15m 850nm 70C | PTX10004 | Junos OS Evolved 23.2R1 |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 23.2R1 | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 23.2R1 | |
400GE QSFP-DD AOC OM4 1m 850nm 70C | PTX10004 | Junos OS Evolved 23.2R1 |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 23.2R1 | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 23.2R1 | |
400GE QSFP-DD AOC OM4 20m 850nm 70C | PTX10004 | Junos OS Evolved 23.2R1 |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 23.2R1 | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 23.2R1 | |
400GE QSFP-DD AOC OM4 30m 850nm 70C | PTX10004 | Junos OS Evolved 23.2R1 |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 23.2R1 | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 23.2R1 | |
400GE QSFP-DD AOC OM4 3m 850nm 70C | PTX10004 | Junos OS Evolved 23.2R1 |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 23.2R1 | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 23.2R1 | |
400GE QSFP-DD AOC OM4 5m 850nm 70C | PTX10004 | Junos OS Evolved 23.2R1 |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 23.2R1 | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 23.2R1 | |
400GE QSFP-DD AOC OM4 7m 850nm 70C | PTX10004 | Junos OS Evolved 23.2R1 |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 23.2R1 | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 23.2R1 | |
QSFP-DD 400GBASE-DR4/4X100GBASE-DR, SMF 500 m; Standard Temperature (0 through 70°C); MPO-12 connector | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.3R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
QSFP-DD 400G-FR4/400GBASE-FR4, SMF 2 km; Standard Temperature (0 through 70°C); Duplex LC connector | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.3R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
QSFP-DD 400G-LR4-10, SMF 10 km; Standard Temperature (0 through 70°C); Duplex LC/PC Receptacle | PTX10004 | Junos OS Evolved 22.2R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 22.2R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 22.2R1(EOL) | |
QDD-400G-LR8(EOL) QSFP-DD 400GBASE-LR8, SMF 10 km; Standard Temperature (0 through 70°C); Duplex LC connector | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.3R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
QSFP-DD, 400GBASE-SR4.2/4x100GE BiDi, 0~70C | PTX10004 | Junos OS Evolved 24.2R1 |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 24.2R1 | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 24.2R1 | |
OIF 400ZR IA compliant 400GE coherent optical module. NOTE: The use of 400ZR and 400G OpenZR+ coherent DWDM transceivers in Juniper systems requires a corresponding feature license.
Juniper-branded coherent optics are to be purchased as license-inclusive bundles.
For more information, please visit: Juniper Licensing User Guide | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) | |
OpenZR+ MSA compliant 400GE coherent optical module | PTX10004 | Junos OS Evolved 22.2R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 22.2R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 22.2R1(EOL) | |
Open ZR+ MSA compliant 400GE coherent optical module | PTX10004 | Junos OS Evolved 23.4R1 |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 23.4R1 | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 23.4R1 | |
QSFP-DD 4x100G-FR, SMF 2 km; Standard Temperature (0 through 70°C); MPO-12 APC Receptacle | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.3R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
QSFP-DD 4x100G-LR, SMF 10 km; Standard Temperature (0 through 70°C); MPO-12/APC Receptacle | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
QSFP+ 40GBase-eSR4 40 Gigabit Optics, 850nm for up to 300m Transmission on MMF | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
QSFP+ 40GBase-SR4 40 Gigabit Optics, 850nm for up to 150m transmission on MMF | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
QSFP+ Cable Assy, 1m, 30AWG, Passive, Programmable ID | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
QSFP28 100G 4WDM-40 transceiver | PTX10004 | Junos OS Evolved 22.2R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 22.2R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 22.2R1(EOL) | |
QSFP-28, 100G-CWDM4 Transceiver | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.3R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
QSFP28 CWDM4 for <70C operation | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.3R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
QSFP28 100GBASE-DR; Media-Side RS (544,514) FEC enabled, Host-side CAUI-4 no FEC; SMF 500 m; Standard Temperature (0 through 70°C); Duplex LC connector | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
QSFP28 100G-ER4 Lite Ethernet only module | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
QSFP28 100G-FR/100GBASE-FR1; Media-Side RS (544,514) FEC enabled, Host-side CAUI-4 no FEC; SMF 2 km; Standard Temperature (0 through 70°C); Duplex LC connector | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
QSFP28 100G-LR/100GBASE-LR1; Media-Side RS (544,514) FEC enabled, Host-side CAUI-4 no FEC; SMF 10 km; Standard Temperature (0 through 70°C); Duplex LC connector | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
QSFP-28, 100G-LR4 Transceiver | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.3R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
100G-LR4 Ethernet only QSFP28 Module T2 | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.3R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
QSFP28 100G SR BiDi Transceiver | PTX10004 | Junos OS Evolved 23.4R1 |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 23.4R1 | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 23.4R1 | |
QSFP-28, 100G-SR4 Transceiver | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
100G-SR4 Ethernet only QSFP28 Module T2 | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R1(EOL) | |
IEEE 100GBASE-ZR compliant 100GE coherent optical module | PTX10004 | Junos OS Evolved 24.4R1 |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 24.4R1 | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 24.4R1 | |
QSFP28 100G ZR4 Transceiver | PTX10004 | Junos OS Evolved 22.2R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 22.2R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 22.2R1(EOL) | |
100GBASE-LR4 QSFP28 pluggable module, support only Ethernet rate | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
QSFP28 4x25G LR Transceiver | PTX10004 | Junos OS Evolved 24.2R1 |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 24.2R1 | |
QSFP+ 40GBase-LR4 40 Gigabit Optics for up to 10km transmission on SMF | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
40GE QSFP+ LR4 Pluggable Optics module
| PTX10004 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
40G QSFP+ breakout into 4x10GBASE LR Ethernet module | PTX10004 | Junos OS Evolved 22.2R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 22.2R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 22.2R1(EOL) | |
40G QSFP+ breakout into 4x10GBASE SR Ethernet module | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.3R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
10G-CWDM 1471nm SMF 70km 70C | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
10G-CWDM 1491nm SMF 70km 70C | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
10G-CWDM 1511nm SMF 70km 70C | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
10G-CWDM 1531nm SMF 70km 70C | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
10G-CWDM 1551nm SMF 70km 70C | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
10G-CWDM 1571nm SMF 70km 70C | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
10G-CWDM 1591nm SMF 70km 70C | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
10G-CWDM 1611nm SMF 70km 70C | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
SFP+, 10G-ER Transceiver | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
SFP+, 10G-LR Transceiver | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.3R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
SFP+ 10GE-ZR SMF 80km DWDM Green Latch | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
10 Gigabit Ethernet Extended Reach SFP+ | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.3R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
10 Gigabit Ethernet Long Reach SFP+ | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
10 Gigabit Ethernet Short Reach SFP+ | PTX10004 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 20.4R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.2R2(EOL) | |
SFP+ 10GE Pluggable Transceiver, SMF, 1550nm for 80KM Transmission | PTX10004 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) |
| PTX10008 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) | |
| PTX10016 | Junos OS Evolved 21.1R1(EOL) |